Om du vill köpa rabatt och kvalitet ultraclear prismatiska glas/solar panel glas/solar module glas / extra tydligt mönster glas tillverkade i Kina, kan du kontakta Migo Glass som är en av de bästa tillverkare och leverantörer av ultraclear prismatiska glas/solar panel glas/solar module glas / extra klarglas du på mönster i Kina. Vi har en professionell fabrik till din tjänst, gärna kontakta grossist billiga och anpassade glasprodukter i lager till ett rimligt pris med oss.
Produktbeskrivning
Funktioner
Tjocklek 3,2 mm
Ultraviolett transmissivitet 85.01%
Synliga ljus penetrativity 91.85%
Synliga ljus reflektionsförmåga 7.93%
Solljus direkt transmissivitet 92,0%
Solljus direkt reflektionsförmåga 7.63%
Solljus direkt absorptivity 0,49%
Solenergi totala transmissivitet 92.05%

| Tabell 1 | |||||
| artiklar | Kriterier | ||||
| Tjocklek | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
| Tänkte mönster | Mistlite-C | ||||
| Transmittans | 91,5% eller mer | ||||
| Sammansättning av järn | ≤120ppm | ||||
| Tabell 2: Dimension | |||||
| Artiklar | Kriterier | ||||
| Produkt-dimensionen | 1664x994mm | ||||
| Storlek tolerans | (+ 1,0, -1,0) mm | ||||
| Hörnet | 1-3mm | ||||
| Diagonaler | Skillnaden av den diagonaler andamp; #8804; 0,2% i förhållande till den längsta sidan | ||||
| Totala buktighet | 0,3% eller mindre till långsida | ||||
| partiell buktighet | 0,5/300 eller mindre till alla 300mm i alla kanter | ||||
| Tabell 3: utseende | |||||
| Bubbla | Runda bubbla: bubblor vars största bredd är över 0,5 mm | ||||
| Kvaliteter av storlek | tillåtna num. | MIS avstånd | |||
| Över 2x2.5mm | Nej | Nej | |||
| Över 1x1mm till 2x2.5mm | 5st/ark | 250 | |||
| Över 0.7x1.0mm till 1x1mm | Okej | - | |||
| Nål bubbla: bubblor vars största bredd är 0,7 mm eller mindre | |||||
| Kvaliteter av storlek | tillåtna num. | MIS avstånd | |||
| över 0.7x10mm | Nej | Nej | |||
| över 0.7x5mm till 0.7x10mm | 1st/ark | 250 | |||
| över 0.7x2.0mm till 0.7x5mm | 3st/ark | 250 | |||
| över 0.7x1.0mm till 0.7x2mm | 10st/ark | - | |||
| mindre än 0.7x1.0mm | Okej | - | |||
| Sten | allt som kan ses från distansera av 500mm shouldnand #39; t tillåtas | ||||
| Scratch | 1x20mm eller mindre, och även 3 st eller mindre för mellan 1x4mm till 1x20mm | ||||
| Push scratch | De bör vara 1,0 mm eller mindre | ||||
| Fläcken | Ingen mer sökbart fläcken på distansera av 1.0mm under standard lysrör om SO2 används i produktionsprocessen, bör det tvättas bort | ||||
| Mönstrad fel | Ingen mer sökbart fläcken bör tillåtas för både surface | ||||
| Chip | Edge längd = andlt; 3.0 mm, djup = andlt; 1,6 mm, bredd = andlt; 1,0 mm och totalt 4 st eller mindre | ||||
| Hörnet längd = andlt; 1,5 mm, djup = andlt; 3mm, bredd = andlt; 2mm och totalt 1 st eller mindre | |||||
| Tabell 4: Anlöpning kriterier | |||||
| objekt | Specifikation | Testa mäta metod | |||
| Slagtålighet | Inga provisioner med 227g stål bollen från höjd 1,0 m in på ett 300x300mm exemplar. | Stödja hela kanterna i en 30mm bredd med en träram och släpp en stålkula på mitten av omönstrad yta. | |||
| Statisk belastning styrka | Inget brott under den statiska belastningen 245kg/m 2 i tio minuter. Preparatet bör en faktisk produkt. | Stöder hela kanterna i en 30mm bredd med en träram och försiktigt sätta viktväskor jämnt på ytan | |||
| Status av fragment | 〉40pcs 5cm x 5 cm | Se artikel 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
| Överensstämmelse med EN-standard | EN12150-1 EN12600 | Certifiering krävs inte ännu. | |||
Contakt oss:
Populära Taggar: ultraclear prismatiska glas/solar panel glas/solar module glas / tydligt extra mönster glas leverantörer Kina, tillverkare, fabriken, partihandel, anpassad, Billigt, köpa rabatt, i lager, pris, tillverkade i Kina









