Klar flytglas tillverkas genom att välja högkvalitativt kvarts sandstenpulver, soda, dolomit och andra material som ljusses under hög temperatur i glasugnen. Den smälta glasvätskan strömmar genom dubbla till tennbad och sedan till lehr.While flyter genom smält tenn, glaset under tyngdkraften och ytspänningen blir jämn och platt
På båda sidor. Efter kylning, glödgning och skärning blir det genomskinligt planglas med olika storlekar.
Kantarbete:
● Skär bara
● Rundkant / c-kant
● F-kant
● Polerad kant
● Sömnad kant
● Produktfördelar
● Smidig och platt yta, god syn
Specifikationer för anpassade storlekar för att minimera skärningstabellen. Vi har stor erfarenhet av stor storlek, speciella former (inte standard), som triangel, trapezform, rotunditet och andra former.
Lätt att bearbeta vidare (temperering, beläggning, spegel, etc.).
Utmärkt optisk prestanda.
Optiska parametrar:
Tjocklek | Synlig ljusöverföring | Synlig ljusreflektivitet | Solar Transmittance | Solreflektivitet | Infraröd överföring | Ultraviolett transmittans |
2mm | 90,69 | 8,3 | 87,22 | 7,9 | 84,15 | 83,44 |
2.5mm | 90,47 | 8,3 | 86,14 | 7,8 | 82,31 | 81,97 |
2.8mm | 90,34 | 8,3 | 85,51 | 7,7 | 81,22 | 81,15 |
3mm | 90,25 | 8,3 | 85,09 | 7,7 | 80,51 | 80,62 |
3,2 mm | 90,17 | 8,3 | 84,67 | 7,7 | 79,80 | 80,11 |
4mm | 89,82 | 8,3 | 83,04 | 7,6 | 77,03 | 78,18 |
5mm | 89,39 | 8,2 | 81,07 | 7,4 | 73,71 | 76,02 |
6mm | 88,96 | 8,2 | 79,17 | 7,3 | 70,54 | 74,08 |
8mm | 88,31 | 8,1 | 76,51 | 7,1 | 66,14 | 70,6 |
10mm | 87,47 | 8,1 | 73,61 | 6,9 | 61,56 | 67,15 |
12mm | 86,25 | 8,0 | 68,53 | 6,6 | 53,09 | 66,23 |






